Season 1908-09

Southern League Division 1 1908-09 (8th)

PL W D L GF GA GF/A PTS
1 Northampton Town 40 25 5 10 90 45 2.000 55
2 Swindon Town 40 22 5 13 96 55 1.745 49
3 Southampton 40 19 10 11 67 58 1.155 48
4 Portsmouth 40 18 10 12 68 60 1.133 46
5 Bristol Rovers 40 17 9 14 60 63 0.952 43
6 Exeter City 40 18 6 16 56 65 0.862 42
7 New Brompton 40 17 7 16 48 59 0.814 41
8 READING 40 11 18 11 60 57 1.053 40
9 Luton Town 40 17 6 17 59 60 0.983 40
10 Plymouth Argyle 40 15 10 15 46 47 0.979 40
11 Millwall 40 16 6 18 59 61 0.967 38
12 Southend United 40 14 10 16 52 54 0.963 38
13 Leyton 40 15 8 17 52 55 0.945 38
14 Watford 40 14 9 17 51 64 0.797 37
15 Queens Park Rangers 40 12 12 16 52 50 1.040 36
16 Crystal Palace 40 12 12 16 62 62 1.000 36
17 West Ham United 40 16 4 20 56 60 0.933 36
18 Brighton & Hove A 40 14 7 19 60 61 0.984 35
19 Norwich City 40 12 11 17 59 75 0.787 35
20 Coventry City 40 15 4 21 64 91 0.703 34
21 Brentford 40 13 7 20 59 74 0.797 33

Southern League Division 1 1908-09

2 Sep Brentford H 2-2
5 Sep Luton Town A 2-2
12 Sep Swindon Town H 2-1
19 Sep Portsmouth A 1-1
23 Sep Queens Park Rangers H 2-0
26 Sep Exeter City H 1-2
3 Oct Northampton Town A 2-3
10 Oct New Brompton H 0-1
17 Oct Millwall A 1-3
24 Oct Southend United H 0-0
31 Oct Coventry City A 2-2
7 Nov Bristol Rovers H 2-2
11 Nov Watford A 0-0
21 Nov Norwich City H 7-1
28 Nov Plymouth Argyle H 0-0
5 Dec Southampton A 1-1
12 Dec Leyton H 1-1
19 Dec West Ham United A 1-2
25 Dec Brighton & Hove A H 4-0
26 Dec Crystal Palace H 2-2
28 Dec Brentford A 3-2
2 Jan Luton Town H 2-2
9 Jan Swindon Town A 1-5
23 Jan Portsmouth H 1-0
30 Jan Exeter City A 1-5
6 Feb Northampton Town H 1-2
13 Feb New Brompton A 3-0
27 Feb Southend United A 0-0
6 Mar Bristol Rovers A 2-2
20 Mar Watford H 3-0
27 Mar Norwich City A 1-0
31 Mar Millwall H 2-2
3 Apr Plymouth Argyle A 1-1
9 Apr Brighton & Hove A A 2-6
10 Apr Southampton H 0-0
12 Apr Crystal Palace A 0-0
13 Apr Queens Park Rangers A 3-2
17 Apr Leyton A 0-1
21 Apr Coventry City H 0-1
24 Apr West Ham United H 1-0

Western League Section 1A 1908-09 (6th)

PL W D L GF GA GF/A PTS
1 Brighton & Hove A 12 7 2 3 23 13 1.769 16
2 Queens Park Rangers 12 6 1 5 28 24 1.167 13
3 Crystal Palace 12 5 2 5 23 22 1.045 12
4 Luton Town 12 5 2 5 24 24 1.000 12
5 Croydon Common 12 5 2 5 16 24 0.667 12
6 READING 12 4 2 6 19 21 0.905 10
7 Leyton 12 4 1 7 16 21 0.762 9

Western League Section 1B 1908-09

PL W D L GF GA GF/A PTS
1 Millwall1 12 8 2 2 24 11 2.182 18
2 Southampton 12 7 0 5 20 20 1.000 14
3 Plymouth Argyle 12 6 1 5 12 13 0.923 13
4 Portsmouth 12 5 2 5 21 21 1.000 12
5 West Ham United 12 5 0 7 21 23 0.913 10
6 Bristol Rovers 12 4 1 7 16 23 0.696 9
7 Brentford 12 3 2 7 10 13 0.769 8
1 Millwall beat Brighton 1-0 in play-off

FA Cup 1908-09

16 Jan R1 Norwich City N1 0-0
20 Jan (R) Norwich City H 1-12
25 Jan (2R) Norwich City N3 2-3
1 at Stamford Bridge
2 after extra time
3 at Villa Park, after extra time

Southern Charity Cup 1908-09

10 Feb R1 Brighton & Hove A H 0-1