Season 1907-08

Southern League Division 1 1907-08 (12th)

PL W D L GF GA GF/A PTS
1 Queens Park Rangers 38 21 9 8 82 57 1.439 51
2 Plymouth Argyle 38 19 11 8 50 31 1.613 49
3 Millwall 38 19 8 11 49 32 1.531 46
4 Crystal Palace 38 17 10 11 54 51 1.059 44
5 Swindon Town 38 16 10 12 55 40 1.375 42
6 Bristol Rovers 38 16 10 12 59 56 1.054 42
7 Tottenham Hotspur1 38 17 7 14 59 48 1.229 41
8 Northampton Town 38 15 11 12 50 41 1.220 41
9 Portsmouth 38 17 6 15 64 52 1.231 40
10 West Ham United 38 15 10 13 47 48 0.979 40
11 Southampton 38 16 6 16 51 60 0.850 38
12 READING 38 15 6 17 55 50 1.100 36
13 Bradford Park Avenue2 38 12 12 14 53 54 0.981 36
14 Watford 38 12 10 16 47 59 0.797 34
15 Brentford 38 14 5 19 49 52 0.942 33
16 Norwich City 38 12 9 17 46 49 0.939 33
17 Brighton & Hove A 38 12 8 18 46 59 0.780 32
18 Luton Town 38 12 6 20 33 56 0.589 30
19 Leyton 38 8 11 19 51 74 0.689 27
20 New Brompton 38 9 7 22 44 75 0.587 25
1 Tottenham elected to Football League
2 Bradford Park Avenue elected to Football League

Southern League Division 1 1907-08

4 Sep Millwall H 1-1
7 Sep Bradford Park Avenue H 1-3
14 Sep Millwall A 0-0
21 Sep Brentford H 5-1
28 Sep Bristol Rovers A 1-2
5 Oct Leyton H 3-1
12 Oct New Brompton A 2-1
19 Oct Watford A 0-4
26 Oct Norwich City H 2-1
2 Nov Northampton Town A 2-0
9 Nov Southampton H 2-1
16 Nov Plymouth Argyle A 0-3
23 Nov West Ham United H 0-1
30 Nov Queens Park Rangers A 0-1
7 Dec Tottenham Hotspur H 3-1
14 Dec Swindon Town A 0-2
21 Dec Crystal Palace H 2-1
25 Dec Brighton & Hove A H 4-1
26 Dec Portsmouth A 3-4
28 Dec Luton Town A 1-3
4 Jan Bradford Park Avenue A 1-1
18 Jan Brentford A 0-1
25 Jan Bristol Rovers H 5-0
1 Feb Leyton A 2-2
8 Feb New Brompton H 2-0
15 Feb Watford H 3-0
22 Feb Norwich City A 0-0
29 Feb Northampton Town H 0-1
14 Mar Plymouth Argyle H 0-1
21 Mar West Ham United A 1-2
28 Mar Queens Park Rangers H 0-3
30 Mar Southampton A 3-1
4 Apr Tottenham Hotspur A 0-2
11 Apr Swindon Town H 0-1
17 Apr Brighton & Hove A A 1-1
18 Apr Crystal Palace A 0-2
20 Apr Portsmouth H 2-0
29 Apr Luton Town H 3-0

Western League Section 1A 1907-08

PL W D L GF GA GF/A PTS
1 Southampton 12 8 1 3 30 12 2.500 17
2 Portsmouth 12 7 1 4 25 13 1.923 15
3 Brighton & Hove A 12 6 2 4 19 19 1.000 14
4 Plymouth Argyle 12 5 2 5 14 17 0.824 12
5 Queens Park Rangers 12 5 1 6 20 23 0.870 11
6 Brentford 12 2 5 5 13 21 0.619 9
7 Leyton 12 2 2 8 11 27 0.407 6

Western League Section 1B 1907-08 (5th)

PL W D L GF GA GF/A PTS
1 Millwall1 12 9 2 1 31 13 2.385 20
2 Bristol Rovers 12 6 3 3 22 19 1.158 15
3 Tottenham Hotspur 12 6 1 5 16 15 1.067 13
4 Luton Town 12 4 4 4 16 21 0.762 12
5 READING 12 4 3 5 20 25 0.800 11
6 Crystal Palace 12 3 4 5 16 17 0.941 10
7 West Ham United 12 1 1 10 16 27 0.593 3
1 Millwall beat Southampton 1-0 in play-off

FA Cup 1907-08

11 Jan R1 Queens Park Rangers A 0-1

Southern Charity Cup 1907-08

23 Sep R1 Woolwich Arsenal A 1-0
10 Feb R2 Southampton A 1-4