Season 2021-22
Football League Championship 2021-22 (21st)
| PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||
| 1 | FulhamP | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 |
| 2 | AFC BournemouthP | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 |
| 3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 |
| 4 | Nottingham Forest1 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | +33 | 80 |
| 5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | +18 | 75 |
| 6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 |
| 8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | +9 | 69 |
| 9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 |
| 10 | West Bromwich A | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | +7 | 67 |
| 11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | +1 | 66 |
| 12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 |
| 13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | −4 | 64 |
| 14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 |
| 15 | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | −10 | 61 |
| 16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | −4 | 60 |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | −15 | 55 |
| 18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | −18 | 53 |
| 19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | −13 | 51 |
| 20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | −25 | 47 |
| 21 | READING2 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | −33 | 41 |
| 22 | Peterborough UnitedR | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | −44 | 37 |
| 23 | Derby CountyR3 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | −8 | 34 |
| 24 | BarnsleyR | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | −40 | 30 |
|
1 Nottingham Forest promoted after play-offs 2 Reading deducted six points (financial irregularities) 3 Derby deducted 21 points (administration) |
|||||||||
Football League Championship 2021-22
| 7 Aug | Stoke City | A | 2-3 |
| 14 Aug | Preston North End | H | 2-1 |
| 17 Aug | Bristol City | H | 2-3 |
| 21 Aug | Coventry City | A | 1-2 |
| 28 Aug | Huddersfield Town | A | 0-4 |
| 11 Sep | Queens Park Rangers | H | 3-3 |
| 14 Sep | Peterborough United | H | 3-1 |
| 18 Sep | Fulham | A | 2-1 |
| 25 Sep | Middlesbrough | H | 1-0 |
| 29 Sep | Derby County | A | 0-1 |
| 2 Oct | Cardiff City | A | 1-0 |
| 16 Oct | Barnsley | H | 1-0 |
| 20 Oct | Blackpool | H | 2-3 |
| 23 Oct | Blackburn Rovers | A | 0-2 |
| 30 Oct | AFC Bournemouth | H | 0-2 |
| 2 Nov | Millwall | A | 0-1 |
| 6 Nov | Birmingham City | A | 2-1 |
| 20 Nov | Nottingham Forest | H | 1-1 |
| 23 Nov | Sheffield United | H | 0-1 |
| 27 Nov | Swansea City | A | 3-2 |
| 4 Dec | Hull City | H | 1-1 |
| 11 Dec | West Bromwich A | A | 0-1 |
| 3 Jan | Derby County | H | 2-2 |
| 11 Jan | Fulham | H | 0-7 |
| 15 Jan | Middlesbrough | A | 1-2 |
| 19 Jan | Luton Town | H | 0-2 |
| 22 Jan | Huddersfield Town | H | 3-4 |
| 29 Jan | Queens Park Rangers | A | 0-4 |
| 9 Feb | Bristol City | A | 1-2 |
| 12 Feb | Coventry City | H | 2-3 |
| 16 Feb | Peterborough United | A | 0-0 |
| 19 Feb | Preston North End | A | 3-2 |
| 22 Feb | Birmingham City | H | 2-1 |
| 26 Feb | Blackpool | A | 1-4 |
| 5 Mar | Millwall | H | 0-1 |
| 12 Mar | Nottingham Forest | A | 0-4 |
| 15 Mar | AFC Bournemouth | A | 1-1 |
| 19 Mar | Blackburn Rovers | H | 1-0 |
| 2 Apr | Barnsley | A | 1-1 |
| 5 Apr | Stoke City | H | 2-1 |
| 9 Apr | Cardiff City | H | 1-2 |
| 15 Apr | Sheffield United | A | 2-1 |
| 18 Apr | Swansea City | H | 4-4 |
| 23 Apr | Hull City | A | 0-3 |
| 30 Apr | West Bromwich A | H | 0-1 |
| 7 May | Luton Town | A | 0-1 |
FA Cup 2021-22
| 8 Jan | R3 | Kidderminster Harriers | A | 1-2 |
League Cup 2021-22
| 10 Aug | R1 | Swansea City | H | 0-3 |