Season 2025-26
Football League One 2025-26 (12th)
| PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||
| 1 | Lincoln CityP | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff CityP | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 |
| 3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 |
| 5 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 |
| 7 | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 |
| 8 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 |
| 9 | Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 |
| 12 | READING | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | −11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | −19 | 60 |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | −5 | 59 |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | −9 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | −10 | 54 |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | −4 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | −21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | −12 | 52 |
| 21 | Exeter CityR | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | −9 | 49 |
| 22 | Port ValeR | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | −25 | 42 |
| 23 | Rotherham UnitedR | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | −30 | 41 |
| 24 | Northampton TownR | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | −35 | 35 |
Football League One 2025-26
| 2 Aug | Lincoln City | A | 0-2 |
| 9 Aug | Huddersfield Town | H | 0-2 |
| 16 Aug | AFC Wimbledon | H | 1-2 |
| 20 Aug | Bolton Wanderers | A | 1-1 |
| 23 Aug | Wycombe Wanderers | A | 2-2 |
| 30 Aug | Port Vale | H | 1-0 |
| 13 Sep | Barnsley | A | 2-3 |
| 20 Sep | Leyton Orient | H | 2-1 |
| 27 Sep | Stockport County | A | 1-1 |
| 4 Oct | Mansfield Town | H | 1-1 |
| 11 Oct | Exeter City | A | 1-1 |
| 18 Oct | Cardiff City | A | 1-2 |
| 22 Oct | Northampton Town | H | 1-0 |
| 25 Oct | Doncaster Rovers | H | 1-1 |
| 6 Nov | Stevenage | H | 1-0 |
| 22 Nov | Rotherham United | H | 1-1 |
| 29 Nov | Blackpool | A | 3-0 |
| 9 Dec | Peterborough United | H | 1-2 |
| 13 Dec | Bradford City | A | 0-2 |
| 18 Dec | Luton Town | H | 3-2 |
| 26 Dec | Plymouth Argyle | A | 4-1 |
| 29 Dec | Peterborough United | A | 1-1 |
| 1 Jan | Burton Albion | H | 2-0 |
| 4 Jan | Stockport County | H | 1-0 |
| 17 Jan | Leyton Orient | A | 1-3 |
| 24 Jan | Barnsley | H | 2-2 |
| 27 Jan | Exeter City | H | 2-2 |
| 31 Jan | Northampton Town | A | 2-0 |
| 7 Feb | AFC Wimbledon | A | 2-3 |
| 10 Feb | Wigan Athletic | A | 2-1 |
| 14 Feb | Wycombe Wanderers | H | 3-2 |
| 17 Feb | Bolton Wanderers | H | 1-1 |
| 21 Feb | Port Vale | A | 1-1 |
| 28 Feb | Bradford City | H | 2-1 |
| 7 Mar | Luton Town | A | 3-2 |
| 10 Mar | Mansfield Town | A | 0-1 |
| 14 Mar | Plymouth Argyle | H | 2-2 |
| 17 Mar | Burton Albion | A | 2-1 |
| 21 Mar | Stevenage | A | 0-1 |
| 28 Mar | Wigan Athletic | H | 3-0 |
| 3 Apr | Huddersfield Town | A | 1-1 |
| 6 Apr | Lincoln City | H | 1-2 |
| 11 Apr | Doncaster Rovers | A | 0-1 |
| 18 Apr | Cardiff City | H | 1-3 |
| 25 Apr | Rotherham United | A | 1-1 |
| 2 May | Blackpool | H | 0-1 |
FA Cup 2025-26
| 1 Nov | R1 | Carlisle United | H | 2-31 |
|
1 after extra time |
||||
League Cup 2025-26
| 12 Aug | R1 | Portsmouth | A | 2-1 |
| 26 Aug | R2 | AFC Wimbledon | H | 2-1 |
| 16 Sep | R3 | Wrexham | A | 0-2 |
Football League Trophy 2025-26
| 2 Sep | R1 | Swindon Town | A | 2-3 |
| 30 Sep | R1 | West Ham Utd U21 | H | 3-1 |
| 7 Oct | R1 | Milton Keynes Dons | H | 1-0 |
Football League Trophy (R1) 2025-26 (3rd)
| PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||
| 1 | Swindon TownQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 2 | West Ham Utd U21Q | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 3 | READING | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |