Teams (L)
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 35 | −11 | 1.071 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.500 |
TOTAL | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 39 | −11 | 1.100 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 18 | +5 | 1.444 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0.000 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0.000 |
TOTAL | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 26 | −2 | 1.238 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | ||
Southern League 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | +3 | 1.100 | |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3.000 | |
TOTAL | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 7 | +9 | 1.273 | |
1 not related to Leyton Orient |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | ||
League Level II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 1.167 | |
League Level III | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 37 | −3 | 1.348 | |
League Level III (S) | 36 | 16 | 10 | 10 | 74 | 42 | +32 | 1.611 | |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 1.500 | |
League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0.500 | |
Div. 3 South Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.000 | |
FL Trophy | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1.000 | |
TOTAL | 74 | 29 | 20 | 25 | 128 | 100 | +28 | 1.446 | |
1 formerly Clapton Orient (before 1945), Orient (1966-87) |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level III | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 | −6 | 1.286 |
League Level IV | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1.200 |
TOTAL | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 34 | −6 | 1.250 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level I | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 0.667 |
FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2.000 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 0.000 |
TOTAL | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | −5 | 0.800 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 10 | +12 | 1.786 |
League Level III | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | −8 | 0.714 |
League Level III (S) | 24 | 13 | 2 | 9 | 38 | 37 | +1 | 1.708 |
Southern League 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 48 | 59 | −11 | 1.067 |
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0.000 |
League Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 1.667 |
Full Members Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3.000 |
Southern Charity Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0.000 |
S. Pro. Floodlit Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.333 |
TOTAL | 96 | 35 | 20 | 41 | 147 | 154 | −7 | 1.302 |