Teams (S)
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | ||
Southern League 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3.000 | |
1 founded before 1905, folded before 1947 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1.250 |
League Level III | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 2.100 |
League Level IV | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | +6 | 1.750 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.000 |
TOTAL | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 19 | +18 | 1.852 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3.000 |
League Level II | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 55 | −23 | 1.147 |
League Level III | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 1.250 |
FA Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 1.000 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.000 |
TOTAL | 48 | 18 | 7 | 23 | 51 | 70 | −19 | 1.271 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 26 | +15 | 1.625 |
League Level III | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0.250 |
FA Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1.000 |
TOTAL | 31 | 12 | 7 | 12 | 47 | 38 | +9 | 1.387 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
Southern League 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 1.875 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
Peace Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.000 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.500 |
League Level III | 35 | 11 | 8 | 16 | 59 | 67 | −8 | 1.171 |
League Level III (S) | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 | 1.429 |
League Level IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0.000 |
FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2.000 |
Full Members Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.000 |
TOTAL | 58 | 21 | 15 | 22 | 97 | 96 | +1 | 1.345 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 2.333 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
FA Amateur Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0.000 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.000 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2.000 |
Berks & Bucks Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1.500 |
TOTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 1.750 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | ||
League Level II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 1.750 | |
1 relocated to Gateshead 1930 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3.000 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0.000 |
League Level II | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 22 | +1 | 1.167 |
League Level III | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 1.750 |
League Level III (S) | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | −10 | 1.071 |
Southern League 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 63 | −10 | 1.286 |
FA Cup | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | −14 | 0.857 |
League Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1.333 |
Southern Charity Cup | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | −1 | 1.800 |
TOTAL | 95 | 31 | 23 | 41 | 119 | 153 | −34 | 1.221 |
see Southampton.
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 1.250 |
League Level III | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 38 | +6 | 1.462 |
League Level III (S) | 52 | 20 | 14 | 18 | 90 | 82 | +8 | 1.423 |
League Level IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 0.750 |
Southern League 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 1.600 |
FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.000 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3.000 |
FL Trophy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0.000 |
Southern Charity Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0.000 |
TOTAL | 103 | 40 | 25 | 38 | 168 | 159 | +9 | 1.408 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level III | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 1.333 |
League Level IV | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | −1 | 1.500 |
FA Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2.000 |
TOTAL | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 29 | +7 | 1.550 |
see Southport.
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level III | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.333 |
FA Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 1.750 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0.000 |
TOTAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 1.750 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1.500 |
League Level III | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 1.438 |
League Level IV | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 21 | +3 | 1.250 |
TOTAL | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 1.353 |
see Stoke City.
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level I | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0.500 |
League Level II | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 53 | −8 | 1.316 |
League Level III | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | −1 | 1.429 |
Southern League 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.250 |
Southern League 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 1.500 |
FA Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 1.333 |
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
TOTAL | 64 | 21 | 21 | 22 | 80 | 87 | −7 | 1.312 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level I | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1.500 |
League Level II | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | −3 | 1.375 |
FA Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1.333 |
TOTAL | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 34 | −6 | 1.391 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | ||
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.000 | |
1 from Sutton in Ashfield, near Mansfield |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level I | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
League Level II | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0 | 1.423 |
League Level III | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 34 | +11 | 1.875 |
League Level III (S) | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | −5 | 0.928 |
League Level IV | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | −9 | 0.750 |
Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0.000 |
Southern League 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0.000 |
FA Cup | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 1.400 |
League Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1.667 |
FL Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.500 |
TOTAL | 90 | 35 | 18 | 37 | 130 | 140 | −10 | 1.367 |
see Swansea City.
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0.000 | |
1 founded 1869, merged to form Slough 1890 |
PL | W | D | L | GF | GA | GD | P3/PL | |
League Level II | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | −2 | 1.125 |
League Level III | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 40 | +2 | 1.500 |
League Level III (S) | 52 | 20 | 14 | 18 | 78 | 74 | +4 | 1.423 |
League Level IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Southern League 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 52 | 68 | −16 | 1.333 |
FA Cup | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | −5 | 1.000 |
FL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3.000 |
Southern Charity Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.000 |
TOTAL | 143 | 54 | 37 | 52 | 199 | 209 | −10 | 1.392 |