Ranking of Seasons

Ranking of Seasons 1920-2024 (64th)

PL W D L GF GA GD P3/PL
1 2005-06 (FLC) 46 31 13 2 99 32 +67 2.304
2 1985-86 (D3) 46 29 7 10 67 51 +16 2.043
3 1978-79 (D4) 46 26 13 7 76 35 +41 1.978
4 1951-52 (D3S) 46 29 3 14 112 60 +52 1.957
5 1993-94 (D2*) 46 26 11 9 81 44 +37 1.935
6 2011-12 (FLC) 46 27 8 11 69 41 +28 1.935
7 1948-49 (D3S) 42 25 5 12 77 50 +27 1.905
8 1935-36 (D3S) 42 26 2 14 87 62 +25 1.905
9 1925-26 (D3S) 42 23 11 8 77 52 +25 1.905
10 2000-01 (D2*) 46 25 11 10 86 52 +34 1.870
11 1931-32 (D3S) 42 23 9 10 97 67 +30 1.857
12 2016-17 (FLC) 46 26 7 13 68 64 +4 1.848
13 2001-02 (D2*) 46 23 15 8 70 43 +27 1.826
14 1975-76 (D4) 46 24 12 10 70 51 +19 1.826
15 1933-34 (D3S) 42 21 12 9 82 50 +32 1.786
16 1983-84 (D4) 46 22 16 8 84 56 +28 1.783
17 1934-35 (D3S) 42 21 11 10 89 65 +24 1.762
18 2002-03 (D1*) 46 25 4 17 61 46 +15 1.717
19 1994-95 (D1*) 46 23 10 13 58 44 +14 1.717
20 1950-51 (D3S) 46 21 15 10 88 53 +35 1.696
21 1937-38 (D3S) 42 20 11 11 71 63 +8 1.690
22 2008-09 (FLC) 46 21 14 11 72 40 +32 1.674
23 2010-11 (FLC) 46 20 17 9 77 51 +26 1.674
24 1932-33 (D3S) 42 19 13 10 103 71 +32 1.667
25 1957-58 (D3S) 46 21 13 12 79 51 +28 1.652
26 1966-67 (D3) 46 22 9 15 76 57 +19 1.630
27 1961-62 (D3) 46 22 9 15 77 66 +11 1.630
28 1936-37 (D3S) 42 19 11 12 76 60 +16 1.619
29 1969-70 (D3) 46 21 11 14 87 77 +10 1.609
30 1963-64 (D3) 46 21 10 15 79 62 +17 1.587
31 1974-75 (D4) 46 21 10 15 63 47 +16 1.587
32 1967-68 (D3) 46 21 9 16 70 60 +10 1.565
33 1958-59 (D3) 46 21 8 17 78 63 +15 1.543
34 2013-14 (FLC) 46 19 14 13 70 56 +14 1.543
35 2020-21 (FLC) 46 19 13 14 62 54 +8 1.522
36 1965-66 (D3) 46 19 13 14 70 63 +7 1.522
37 2004-05 (FLC) 46 19 13 14 51 44 +7 1.522
38 2003-04 (D1*) 46 20 10 16 55 57 −2 1.522
39 1992-93 (D2*) 46 18 15 13 66 51 +15 1.500
40 1953-54 (D3S) 46 20 9 17 86 73 +13 1.500
41 1972-73 (D4) 46 17 18 11 51 38 +13 1.500
42 1984-85 (D3) 46 19 12 15 68 62 +6 1.500
43 1977-78 (D4) 46 18 14 14 55 52 +3 1.478
44 1938-39 (D3S) 42 16 14 12 69 59 +10 1.476
45 1973-74 (D4) 46 16 19 11 58 37 +21 1.457
46 2006-07 (PL) 38 16 7 15 52 47 +5 1.447
47 1952-53 (D3S) 46 19 8 19 69 64 +5 1.413
48 1946-47 (D3S) 42 16 11 15 83 74 +9 1.405
49 1949-50 (D3S) 42 17 8 17 70 64 +6 1.405
50 1959-60 (D3) 46 18 10 18 84 77 +7 1.391
51 1989-90 (D3) 46 15 19 12 57 53 +4 1.391
52 1979-80 (D3) 46 16 16 14 66 65 +1 1.391
53 1980-81 (D3) 46 18 10 18 62 62 0 1.391
54 2009-10 (FLC) 46 17 12 17 68 63 +5 1.370
55 1956-57 (D3S) 46 18 9 19 80 81 −1 1.370
56 1964-65 (D3) 46 16 14 16 70 70 0 1.348
57 1999-2000 (D2*) 46 16 14 16 57 63 −6 1.348
58 1981-82 (D3) 46 17 11 18 67 75 −8 1.348
59 1947-48 (D3S) 42 15 11 16 56 58 −2 1.333
60 1926-27 (D2) 42 16 8 18 64 72 −8 1.333
61 1991-92 (D3) 46 16 13 17 59 62 −3 1.326
62 1998-99 (D2*) 46 16 13 17 54 63 −9 1.326
63 1928-29 (D2) 42 15 9 18 63 86 −23 1.286
64 2023-24 (FL1) 46 16 11 19 68 70 −2 1.283
65 1990-91 (D3) 46 17 8 21 53 66 −13 1.283
66 1971-72 (D4) 46 17 8 21 56 76 −20 1.283
67 1986-87 (D2) 42 14 11 17 52 59 −7 1.262
68 1968-69 (D3) 46 15 13 18 67 66 +1 1.261
69 1996-97 (D1*) 46 15 12 19 58 67 −9 1.239
70 1924-25 (D3S) 42 14 10 18 37 38 −1 1.238
71 1921-22 (D3S) 42 14 10 18 40 47 −7 1.238
72 2019-20 (FLC) 46 15 11 20 59 58 +1 1.217
73 1962-63 (D3) 46 16 8 22 74 78 −4 1.217
74 1988-89 (D3) 46 15 11 20 68 72 −4 1.217
75 1995-96 (D1*) 46 13 17 16 54 63 −9 1.217
76 1954-55 (D3S) 46 13 15 18 65 73 −8 1.174
77 1955-56 (D3S) 46 15 9 22 70 79 −9 1.174
78 1960-61 (D3) 46 14 12 20 72 83 −11 1.174
79 1982-83 (D3) 46 12 17 17 64 79 −15 1.152
80 1970-71 (D3) 46 14 11 21 48 85 −37 1.152
81 1923-24 (D3S) 42 13 9 20 51 57 −6 1.143
82 2015-16 (FLC) 46 13 13 20 52 59 −7 1.130
83 1929-30 (D2) 42 12 11 19 54 67 −13 1.119
84 1927-28 (D2) 42 11 13 18 53 75 −22 1.095
85 2014-15 (FLC) 46 13 11 22 48 69 −21 1.087
86 2022-23 (FLC) 46 13 11 22 46 68 −22 1.087
87 1922-23 (D3S) 42 10 14 18 36 55 −19 1.048
88 1976-77 (D3) 46 13 9 24 49 73 −24 1.043
89 1920-21 (D3) 42 12 7 23 42 59 −17 1.024
90 2018-19 (FLC) 46 10 17 19 49 66 −17 1.022
91 2021-22 (FLC) 46 13 8 25 54 87 −33 1.022
92 1930-31 (D2) 42 12 6 24 72 96 −24 1.000
93 2017-18 (FLC) 46 10 14 22 48 70 −22 0.957
94 1987-88 (D2) 44 10 12 22 44 70 −26 0.955
95 2007-08 (PL) 38 10 6 22 41 66 −25 0.947
96 1997-98 (D1*) 46 11 9 26 39 78 −39 0.913
97 2012-13 (PL) 38 6 10 22 43 73 −30 0.737

Ranking of Seasons 1894-1920

PL W D L GF GA GD P3/PL
1 1910-11 (S2) 22 16 3 3 55 11 +44 2.318
2 1902-03 (S1) 30 19 7 4 72 30 +42 2.133
3 1895-96 (S1) 18 11 1 6 45 38 +7 1.889
4 1914-15 (S1) 38 21 7 10 68 43 +25 1.842
5 1901-02 (S1) 30 16 7 7 57 24 +33 1.833
6 1904-05 (S1) 34 18 7 9 57 38 +19 1.794
7 1899-1900 (S1) 28 15 2 11 41 28 +13 1.679
8 1903-04 (S1) 34 14 13 7 48 35 +13 1.618
9 1913-14 (S1) 38 17 10 11 43 36 +7 1.605
10 1912-13 (S1) 38 17 8 13 59 55 +4 1.553
11 1898-99 (S1) 24 9 8 7 31 24 +7 1.458
12 1919-20 (S1) 42 16 13 13 51 43 +8 1.452
13 1897-98 (S1) 22 8 7 7 39 31 +8 1.409
14 1896-97 (S1) 20 8 3 9 31 49 −18 1.350
15 1907-08 (S1) 38 15 6 17 55 50 +5 1.342
16 1905-06 (S1) 34 12 9 13 53 46 +7 1.324
17 1908-09 (S1) 40 11 18 11 60 57 +3 1.275
18 1906-07 (S1) 38 14 6 18 57 47 +10 1.263
19 1894-95 (S1) 16 6 2 8 33 38 −5 1.250
20 1911-12 (S1) 38 11 14 13 43 59 −16 1.237
21 1900-01 (S1) 28 8 8 12 24 25 −1 1.143
22 1909-10 (S1) 42 7 10 25 38 73 −35 0.738